Berichte von den Runden
Informationen
In der Saison 2022/2023 spielen wir in der Verbandsliga West. Dagmar hat sich um einen Freiplatz beworben und es hat geklappt!
Geändertes Spiellokal:
Spaß mit Sport
Am alten Handelshafen 2
26789 Leer
Aufstellung
Nr. | Name | DWZ |
---|---|---|
1 | zur Brügge, Carsten | 2050 |
2 | Rau, Uwe | 2074 |
3 | Aden, Tammo | 1977 |
4 | Dr. Homann, Arne | 1970 |
5 | Aden, Meino | 1811 |
6 | Aden, Keno | 1699 |
7 | Aden, Dagmar | 1784 |
8 | Heyen, Ralf | 1669 |
9 | Schweer, Paul | 1591 |
10 | Schoon, Christoph | 1591 |
11 | Jelden, Christian | 1517 |
12 | Wirtjes, Edzard | 1513 |
13 | Ihnen, Tamme | |
14 | Safarov, Fariz | |
15 | Beyer, Tammo |
Spielplan Verbandsliga West Saison 22/23 (PDF)
Und zur Unterhaltung eine Grafik vom Liga Orakel:
Die Grafik gibt an, wo Mannschaften am Ende der Saison voraussichtlich landen. Wir sind knapp vor Oldenburg Favorit für den Aufstieg! Stand nach Runde 3. Wobei das Ganze natürlich eher der Unterhaltung dient.