Stadtmeisterschaft 2026 Runden
Runde 3 – 13.03.2026
| zur Brügge,Carsten | – | Aden,Keno | ½ – ½ |
| Hodrea,Sebastian | – | Aden,Tammo | 0 – 1 |
| Mescher,Florian | – | Aden,Dagmar | 0 – 1 |
| Rau,Uwe | – | Caspari,Christian-Tim | 1 – 0 |
| Schweer,Paul | – | Fuchs,Robert | – |
| Homann,Arne,Dr. | – | Rehberger,Robert | 1 – 0 |
| Haschke,Simon | – | Haschke,Oliver | – |
| Hutwalker,Michael | – | Bünger,Julius | 1 – 0 |
Die beiden offenen Partien werden nachgespielt.
In der Partie Tammo gegen Sebastian war folgende Stellung auf dem Brett. Sofortiges Sf3 sieht stark aus, führt aber nur zum Remis.