DWZ-Liste

DWZ-Liste vom 07.03.2024

32 Spieler

Name DWZ Ind. ELO
Aden, Tammo 2085 74  2025
Eivazly, Ilkin 2027 8  2040
Rau, Uwe 2012 224  2146
zur Brügge, Carsten 2011 111  2092
Homann, Arne 1994 22  1952
Aden, Keno 1914 78  1827
Aden, Meino 1822 198  1888
Aden, Dagmar 1805 171  1792
Heyen, Ralf 1669 78
Schoon, Christoph 1667 19  1575
Hutwalker, Michael 1664 46  1600
Wernke-Schmiesing, Sebastian 1640 63  1691
Schweer, Paul 1611 43  1635
Wirtjes, Edzard 1526 23  1493
Jelden, Christian 1517 47
Safarov, Fariz 1337 1
Bölts, Daniel 1266 8  0
Heeren, Ragnar 944 1  1172
Amer, Arjen 0
Amer, Eevje 0
Beyer, Tammo 0
Feldhoff, Benne 0
Gies, Sönke 0
Greving, Thore 0
Ihnen, Tamme 0
Lohmann, Jamie 0
Meyer, Imko 0
Pekram, Oliver 0
Reimer, Hermann 0
Safarova, Nargiz 0
Schmidt, Killian 0
Sedmak, Sven 0