Stadtmeisterschaft: Keno Aden gewinnt souverän das Abschlussblitz
Zum Abschluss der Stadtmeisterschaft gab es die Siegerehrung und das traditionelle Abschlussblitzturnier. Tammo Aden bekam den Wanderpokal für das Heinse-van-Houten Gedenkturnier überreicht.
Der Pokal wandert wieder zurück auf unseren Schrank. Letztes Jahr hatte ihn Keno geholt. Dieses Jahr hat er dafür das Blitzturnier zum Abschluss sehr klar gewonnen.
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aden,Keno | 1911 | Fortuna Logabirum | 11 | 1 | 0 | 11.5 | 62.50 | 11 |
2. | Mescher,Florian | 1886 | Fortuna Logabirum | 9 | 1 | 2 | 9.5 | 45.00 | 9 |
3. | Rau,Uwe | 1998 | Fortuna Logabirum | 9 | 0 | 3 | 9.0 | 40.00 | 9 |
4. | Aden,Tammo | 2097 | Fortuna Logabirum | 7 | 2 | 3 | 8.0 | 46.50 | 7 |
5. | Becker,Leon | 8 | 0 | 4 | 8.0 | 34.00 | 8 | ||
6. | zur Brügge, Carsten | 1976 | Fortuna Logabirum | 7 | 1 | 4 | 7.5 | 29.00 | 7 |
7. | Aden,Dagmar | 1757 | Fortuna Logabirum | 6 | 2 | 4 | 7.0 | 28.50 | 6 |
8. | Wernke-Schmiesing, Sebastian | 1706 | Fortuna Logabirum | 5 | 0 | 7 | 5.0 | 12.50 | 5 |
9. | Caspari, Tim | 1686 | 4 | 0 | 8 | 4.0 | 14.50 | 4 | |
10. | Safarov,Fariz | 1457 | Fortuna Logabirum | 3 | 0 | 9 | 3.0 | 5.50 | 3 |
11. | Pekram,Oliver | 1461 | Fortuna Logabirum | 2 | 0 | 10 | 2.0 | 9.50 | 2 |
12. | Haschke,Simon | 1370 | Fortuna Logabirum | 2 | 0 | 10 | 2.0 | 6.00 | 2 |
13. | Haschke,Oliver | 1239 | Fortuna Logabirum | 1 | 1 | 10 | 1.5 | 5.50 | 1 |
Das Turnier zählt als eines von drei für die Vereinsmeisterschaft im Blitz.