Mannschaftspokalmeisterschaft 2024
Das Turnier ist beendet. Wir haben den 10. Platz belegt, einen Platz niedriger als in der Startrangliste. Allerdings hatten wir in den Runden 3-5 starke Gegner mit teilweise deutlich höherer DWZ. Von daher können wir mit dem Abschneiden zufrieden sein. Schön war allem der Sieg gegen Werder Bremen in Runde 4. Sie sind zwar nicht mit ihrer Bundesligamannschaft angetreten, hatten aber immerhin zwei FMs in ihren Reihen.
Für uns waren am Start:
1. Ilkin Eyvazly
2. Tammo Aden
3. Carsten zur Brügge
4. Keno Aden
Endstand
Rg. | Mannschaft | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSK Lister Turm | 8w4 | 11b3½ | 3w2 | 4b2½ | 5w2½ | 9 | 14,5 | 31 |
2 | PSV Uelzen | 9b3½ | 7w2 | 6b3½ | 3w1 | 10b3 | 7 | 13 | 30 |
3 | SK Lehrte | 12b3 | 5w3 | 1b2 | 2b3 | 4w1½ | 7 | 12,5 | 33 |
4 | SK Union Oldenburg | 15b3 | 6w2 | 10b2½ | 1w1½ | 3b2½ | 7 | 11,5 | 30 |
5 | SK Nordhorn Blanke | 16w4 | 3b1 | 14w4 | 7b3 | 1b1½ | 6 | 13,5 | 29 |
6 | SD Isernhagen | 18w4 | 4b2 | 2w½ | 16b4 | 9w2 | 6 | 12,5 | 23 |
7 | Hamelner SV | 14w3 | 2b2 | 11w2 | 5w1 | 12b3½ | 6 | 11,5 | 26 |
8 | SV Hellern | 1b0 | 10w2 | 15b3½ | 9w2 | 14b3 | 6 | 10,5 | 27 |
9 | SC Turm Lüneburg | 2w½ | 18b3 | 16w2½ | 8b2 | 6b2 | 6 | 10 | 22 |
10 | SC Fortuna Logabirum | 17w3 | 8b2 | 4w1½ | 11b3½ | 2w1 | 5 | 11 | 27 |
11 | SV Werder Bremen | 13b3½ | 1w½ | 7b2 | 10w½ | 15b3½ | 5 | 10 | 27 |
12 | SK Springer Rotenburg | 3w1 | 14b1 | 18w4 | 17b3 | 7w½ | 4 | 9,5 | 19 |
13 | SC Läuferpaar Verden | 11w½ | 16b½ | 17w2½ | 14b1½ | 18w3 | 4 | 8 | 14 |
14 | SV Bad Bevensen | 7b1 | 12w3 | 5b0 | 13w2½ | 8w1 | 4 | 7,5 | 26 |
15 | BW Buchholz | 4w1 | 17b2 | 8w½ | 18b4 | 11w½ | 3 | 8 | 20 |
16 | SV Kaponier Vechta | 5b0 | 13w3½ | 9b1½ | 6w0 | 17b2 | 3 | 7 | 24 |
17 | Peiner SV | 10b1 | 15w2 | 13b1½ | 12w1 | 16w2 | 2 | 7,5 | 19 |
18 | SK Verden | 6b0 | 9w1 | 12b0 | 15w0 | 13b1 | 0 | 2 | 23 |
Partien und Ergebnisse
Ergebnisse
Runde 1 – Fr 07.06., 18:00 Uhr
SC Fortuna Logabirum | Elo | – | Peiner SV | Elo | 3 : 1 |
---|---|---|---|---|---|
Eivazly, Ilkin | 2040 | – | Schiller, Jan-Hendrik | 1924 | 1 – 0 |
Aden, Tammo | 2061 | – | Butenko, Volodymyr | 1765 | 0 – 1 |
zur Brügge, Carsten | 2092 | – | Schaper, Kai | 1668 | 1 – 0 |
Aden, Keno | 1896 | – | Placke, Frederick | 1248 | 1 – 0 |
Runde 2 – Sa 08.06., 09:30 Uhr
SV Hellern | Elo | – | SC Fortuna Logabirum | Elo | 2 : 2 |
---|---|---|---|---|---|
Stock, Jörg | 2110 | – | Eivazly, Ilkin | 2040 | 1 – 0 |
Hart, Martin | 2088 | – | Aden, Tammo | 2061 | ½ – ½ |
Bade, Hans-Jürgen | 1971 | – | zur Brügge, Carsten | 2092 | 0 – 1 |
Rein, Joachim | 1912 | – | Aden, Keno | 1896 | ½ – ½ |
Runde 3 – Sa 08.06., 15:00 Uhr
SC Fortuna Logabirum | Elo | – | SK Union Oldenburg | Elo | 1½:2½ |
---|---|---|---|---|---|
Eivazly, Ilkin | 2040 | – | Wittje, Berthold | 2262 | 0 – 1 |
Aden, Tammo | 2061 | – | Meessen, Max | 2157 | ½ – ½ |
zur Brügge, Carsten | 2092 | – | FM Schuette, Marc | 2131 | ½ – ½ |
Aden, Keno | 1896 | – | Heinemann, Ernst | 2071 | ½ – ½ |
Runde 4 – So 09.06., 09:45 Uhr
SV Werder Bremen | Elo | – | SC Fortuna Logabirum | Elo | ½ :3½ |
---|---|---|---|---|---|
Weidenhöfer, Max | 2211 | – | Eivazly, Ilkin | 2040 | ½ – ½ |
FM Buchal, Stephan | 2225 | – | Aden, Tammo | 2061 | 0 – 1 |
FM Steffens, Olaf | 2186 | – | zur Brügge, Carsten | 2092 | 0 – 1 |
Engelhaupt, Henry | 1808 | – | Aden, Keno | 1896 | 0 – 1 |
Runde 5 So 09.06, 15:45
SC Fortuna Logabirum | Elo | – | PSV Uelzen | Elo | 1 – 3 |
---|---|---|---|---|---|
Eivazly, Ilkin | 2040 | – | FM Knüdel, Torben | 2362 | 0 – 1 |
Aden, Tammo | 2061 | – | CM Bargsten, Justus | 2178 | ½ – ½ |
zur Brügge, Carsten | 2092 | – | von Estorff, Jacob | 2188 | 0 – 1 |
Aden, Keno | 1896 | – | FMLaubsch, Bernd | 2211 | ½ – ½ |