Vereinsmeisterschaft 2023 Endstand
Arne Homann ist Vereinsmeister. Gratulation. Als Preis gibt es einen ordentlichen DWZ-Zuwachs. Tammo Aden ist mit einem halben Punkt Abstand Zweiter geworden. Den dritten Platz belegt Carsten zur Brügge.
Nächste Woche steht dann Siegerehrung und Blitzturnier an.
Endstand
Rg. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Keizer | Punkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Homann,Arne,Dr. | 1952 | Fortuna Logabirum | 3 | 2 | 0 | 64.5 | 4.0 | 12.5 |
2. | Aden,Tammo | 2014 | Fortuna Logabirum | 2 | 3 | 0 | 54.5 | 3.5 | 12.0 |
3. | zur Brügge,Carsten | 2118 | Fortuna Logabirum | 1 | 3 | 0 | 46.0 | 2.5 | 14.0 |
4. | Aden,Keno | 1738 | Fortuna Logabirum | 0 | 4 | 1 | 32.0 | 2.0 | 13.5 |
5. | Schweer,Paul | 1635 | Fortuna Logabirum | 1 | 1 | 1 | 32.0 | 1.5 | 12.0 |
6. | Rau,Uwe | 2146 | Fortuna Logabirum | 1 | 0 | 1 | 30.0 | 1.0 | 13.5 |
7. | Schoon,Christoph | 1575 | Fortuna Logabirum | 0 | 1 | 0 | 21.0 | 0.5 | 11.5 |
8. | Aden,Meino | 1906 | Fortuna Logabirum | 1 | 1 | 3 | 19.5 | 1.5 | 14.0 |
9. | Brummer,Bernfried | 1928 | Fehntjer SK | 0 | 2 | 2 | 18.0 | 1.0 | 13.5 |
10. | Wernke-Schmiesing, | 1746 | Fortuna Logabirum | 0 | 1 | 1 | 17.0 | 0.5 | 9.0 |
Ergebnisse bei Chess-Results
Hinweis: Die Tabelle bei Chess-Results kann von dieser abweichen, da Chess-Results keine Keizer-Punkte berechnet. Maßgeblich ist die Tabelle auf dieser Webseite.