Und doch aufgestiegen
Wir sind in der Landesliga!
Ammerland 2 hat das Aufstiegsrecht nicht wahrgenommen und so sind wir als Zweiter nachgerutscht. Ist schon lustig: Als Nachrücker in der Verbandsliga und dann gleich weiter in die Landesliga.
Während wir in der Verbandsliga wohl noch die eine oder andere Mannschaft überraschen konnten wird es in der Liga darüber schwer.
Oder, um es mit einem Spieler zu sagen: „Da bekommen wir halt ein Jahr lang Haue.“ 😉
Wir werden uns punktuell verstärken (eine Zusage gibt es schon), aber grundsätzlich mit eigenen Kräften in das Abenteuer gehen. Ziel ist ganz klar der Klassenerhalt.
Wer sich ein Bild machen möchte, mit welchen Kalibern wir es da zu tun bekommen: Landesliga Nord Runde 6 Der überwiegende Teil der Spieler hat eine DWZ > 2000.
Statistiken zur Saison 2022/2023 in der Verbandsliga West
Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Sp. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zur Brügge, Carsten | 2019 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 4 | 7 | 57 | ||
2 | Rau, Uwe | 2036 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 6 | 50 | |||
3 | Aden, Tammo | 2027 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | 7 | 93 | ||
4 | Dr. Homann, Arne | 1948 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5½ | 8 | 69 | |
5 | Aden, Meino | 1786 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 75 | |
6 | Aden, Keno | 1747 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 | 8 | 75 | |
7 | Aden, Dagmar | 1759 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 3½ | 8 | 44 | |
8 | Heyen, Ralf | 1669 | ||||||||||||
9 | Schweer, Paul | 1591 | 0 | ½ | 0 | ½ | 3 | 17 | ||||||
10 | Schoon, Christoph | 1648 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2½ | 5 | 50 | ||||
11 | Jelden, Christian | 1517 | ||||||||||||
12 | Wirtjes, Edzard | 1496 | 1 | – | 1 | 1 | 100 | |||||||
13 | Ihnen, Tamme | |||||||||||||
14 | Safarov, Fariz | 1337 | ||||||||||||
15 | Beyer, Tammo | |||||||||||||
16 | Hutwalker, Michael | 1700 | 0 | ½ | ½ | 2 | 25 |
Top-Scorer ist Tammo mit 6,5/7. Keno und ich haben jeweils 6/8, Arne hat 5½ Punkte aus 8 Spielen geholt. Und er ist mit seinem hart erkämpften Sieg gegen Hellern „Schuld“ an unserem Aufstieg :-).
Alle Partien gespielt haben Arne, Dagmar, Keno und ich. Carsten und Tammo sind jeweils einmal ausgefallen, Uwe zweimal.
Und darin lag wohl unser Vorteil in der Verbandsliga: Wir konnten immer in (Fast-)Bestbesetzung antreten. Und das wird in der kommenden Saison noch wichtiger. Es wird spannend!