VM Schnellschach 3. Turnier
Tammo Aden war vor der letzten Runde schon fast durch. Ihm hätte noch ein Remis gereicht, aber zu meinem Leidwesen 😉 hat er auf Sieg gespielt und gewonnen. Arne Homann und Carsten zur Brügge setzten sich in der letzten Runde nach hartem Kampf durch und rückten in der Tabelle auf zwei und drei vor.
Die Partien waren teilweise sehr wechselhaft. Zu Beginn gut zu stehen hieß nicht unbedingt, die Partie auch zu gewinnen.
Endstand
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aden,Tammo | 2027 | Fortuna Logabirum | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 8.00 | 4 |
2. | Homann,Arne,Dr. | 1948 | Fortuna Logabirum | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 7.25 | 2 |
3. | zur Brügge,Carsten | 2019 | Fortuna Logabirum | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 5.25 | 2 |
4. | Aden,Meino | 1786 | Fortuna Logabirum | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 5.50 | 2 |
5. | Aden,Dagmar | 1759 | Fortuna Logabirum | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 4.00 | 1 |
6. | Schoon,Christoph | 1648 | Fortuna Logabirum | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.50 | 1 |
Alle Runden
Runde 1 | |||||
Schoon,Christoph | – | zur Brügge,Carsten | 0 – 1 | ||
Aden,Dagmar | – | Aden,Tammo | 0 – 1 | ||
Aden,Meino | – | Homann,Arne,Dr. | 1 – 0 | ||
Runde 2 | |||||
Aden,Meino | – | Schoon,Christoph | 1 – 0 | ||
Homann,Arne,Dr. | – | Aden,Dagmar | ½ – ½ | ||
Aden,Tammo | – | zur Brügge,Carsten | 1 – 0 | ||
Runde 3 |
|||||
Schoon,Christoph | – | Aden,Tammo | 0 – 1 | ||
zur Brügge,Carsten | – | Homann,Arne,Dr. | ½ – ½ | ||
Aden,Dagmar | – | Aden,Meino | 1 – 0 | ||
Runde 4 |
|||||
Aden,Dagmar | – | Schoon,Christoph | 0 – 1 | ||
Aden,Meino | – | zur Brügge,Carsten | ½ – ½ | ||
Homann,Arne,Dr. | – | Aden,Tammo | 1 – 0 | ||
Runde 5 |
|||||
Schoon,Christoph | – | Homann,Arne,Dr. | 0 – 1 | ||
Aden,Tammo | – | Aden,Meino | 1 – 0 | ||
zur Brügge,Carsten | – | Aden,Dagmar | 1 – 0 |