Stadtmeisterschaft 2026 Runden
Runde 3 – 13.03.2026
| zur Brügge,Carsten | – | Aden,Keno | ½ – ½ |
| Hodrea,Sebastian | – | Aden,Tammo | 0 – 1 |
| Mescher,Florian | – | Aden,Dagmar | 0 – 1 |
| Rau,Uwe | – | Caspari,Christian-Tim | 1 – 0 |
| Schweer,Paul | – | Fuchs,Robert | – |
| Homann,Arne,Dr. | – | Rehberger,Robert | 1 – 0 |
| Haschke,Simon | – | Haschke,Oliver | – |
| Hutwalker,Michael | – | Bünger,Julius | 1 – 0 |
Die beiden offenen Partien werden nachgespielt.
In der Partie Tammo gegen Sebastian war folgende Stellung auf dem Brett. Sofortiges Sf3 sieht stark aus, führt aber nur zum Remis.
Runde 2 – 20.02.2026
| Aden,Keno | – | Rau,Uwe | 1 – 0 |
| zur Brügge,Carsten | – | Schweer,Paul | 1 – 0 |
| Aden,Tammo | – | Haschke,Simon | 1 – 0 |
| Aden,Dagmar | – | Homann,Arne,Dr. | 1 – 0 |
| Fuchs,Robert | – | Haschke,Oliver | 1 – 0 |
| Bünger,Julius | – | Hodrea,Sebastian | 0 – 1 |
| Rehberger,Robert | – | Hutwalker,Michael | ½ – ½ |
| Mescher,Florian | – | spielfrei | + – – |
Sehenswert war die Endstellung der Partie zwischen Keno und Uwe.
Beide hatten knappe Zeit: Uwe 10 Minuten, Keno 3 Minuten.
In dieser Stellung sah Uwe 43. .. Se3+ mit Gabel auf König und Dame. Keno nahm 43. .. fx3 und es folgte 44. Ta2 mit scheinbarem Damenfang. Das hatte Keno aber gesehen. Die Antwort war 44. Tc8+! Kh7 45. Sg5+ Kh6 46. Sxf7 und Matt im nächsten.
Runde 1 -13.02.2026
| Caspari,Christian-Tim | – | Aden,Tammo | ½ – ½ |
| Rau,Uwe | – | Fuchs,Robert | 1 – 0 |
| Hutwalker,Michael | – | zur Brügge,Carsten | 0 – 1 |
| Aden,Keno | – | Rehberger,Robert | 1 – 0 |
| Haschke,Oliver | – | Aden,Dagmar | ½ – ½ |
| Schweer,Paul | – | Bünger,Julius | 1 – 0 |
Bye: Arne Homann, Florian Mescher, Simon Haschke, Sebastian Hodrea
In der Partie Keno Aden gegen Robert Rehberger war folgende Stellung auf dem Brett:
Weiß hat jetzt den starken Zug 17.Sb5!. Es folgte 17. .. Db8 18. d5 (öffnet die Läuferdiagonale) exd5 19. Sxa7! Dxa7 20. Lxb6 mit Gewinn.