Stadtmeisterschaft 2026 Runden
Runde 3 – 13.03.2026
| zur Brügge,Carsten | – | Aden,Keno | – |
| Hodrea,Sebastian | – | Aden,Tammo | – |
| Mescher,Florian | – | Aden,Dagmar | – |
| Rau,Uwe | – | Caspari,Christian-Tim | – |
| Schweer,Paul | – | Fuchs,Robert | – |
| Homann,Arne,Dr. | – | Rehberger,Robert | – |
| Haschke,Simon | – | Haschke,Oliver | – |
| Hutwalker,Michael | – | Bünger,Julius | – |
Runde 2 – 20.02.2026
| Aden,Keno | – | Rau,Uwe | 1 – 0 |
| zur Brügge,Carsten | – | Schweer,Paul | 1 – 0 |
| Aden,Tammo | – | Haschke,Simon | 1 – 0 |
| Aden,Dagmar | – | Homann,Arne,Dr. | 1 – 0 |
| Fuchs,Robert | – | Haschke,Oliver | 1 – 0 |
| Bünger,Julius | – | Hodrea,Sebastian | 0 – 1 |
| Rehberger,Robert | – | Hutwalker,Michael | ½ – ½ |
| Mescher,Florian | – | spielfrei | + – – |
Runde 1 -13.02.2026
| Caspari,Christian-Tim | – | Aden,Tammo | ½ – ½ |
| Rau,Uwe | – | Fuchs,Robert | 1 – 0 |
| Hutwalker,Michael | – | zur Brügge,Carsten | 0 – 1 |
| Aden,Keno | – | Rehberger,Robert | 1 – 0 |
| Haschke,Oliver | – | Aden,Dagmar | ½ – ½ |
| Schweer,Paul | – | Bünger,Julius | 1 – 0 |
Bye: Arne Homann, Florian Mescher, Simon Haschke, Sebastian Hodrea
In der Partie Keno Aden gegen Robert Rehberger war folgende Stellung auf dem Brett:
Weiß hat jetzt den starken Zug 17.Sb5!. Es folgte 17. .. Db8 18. d5 (öffnet die Läuferdiagonale) exd5 19. Sxa7! Dxa7 20. Lxb6 mit Gewinn.