Lüneburg: Außer Spesen nichts gewesen
Dass diese Saison schwierig werden würde war von vornherein klar. Und unsere Leistung gegen Lüneburg hat es noch einmal bestätigt. Vier Remisen und drei Niederlagen genügen nicht. Wer jetzt auf sieben Partien gekommen ist hat richtig gerechnet. Arne fiel krankheitsbedingt kurzfristig aus, so dass wir mit einer kampflosen 0 begannen. Nach 2½ Stunden Fahrt kamen wir pünktlich in Lüneburg an.
| SC Turm Lüneburg | 6 : 2 | Fortuna Logabirum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CM Lichtmannecker, Daniel | (2177) | ½ : ½ | (2142) | Aden, Tammo | 1 |
| 3 | Rennkamp, David | (1980) | ½ : ½ | (2008) | zur Brügge, Carsten | 2 |
| 4 | Wusterack, Paul | (1989) | ½ : ½ | (2002) | Aden, Keno | 3 |
| 5 | Müller, Alfred Helmut | (2010) | 1 : 0 | (2029) | Rau, Uwe | 4 |
| 6 | Gerdau, Niklas | (1934) | 1 : 0 | (1854) | Aden, Meino | 6 |
| 7 | Rick, Uwe | (1975) | 1 : 0 | (1793) | Aden, Dagmar | 7 |
| 8 | Nyenhuis, Yannek | (1894) | ½ : ½ | (1762) | Wernke-Schmiesing, Sebastian | 9 |
| 9 | Rennkamp, Johannes | (1881) | + : – | (1513) | Haase, Jelle | 15 |
Partiefragmente gibt es diesmal nicht. Da ist nichts spektakuläres dabei (außer einige Patzer unsererseits) .
Bei Tammo Aden und Keno Aden verliefen die Partien ziemlich unspektakulär und überschritten nie die Remisbreite.
Carsten zur Brügge hätte eine Figur eingestellt. Hätte, denn weder er, noch sein Gegner, haben es gesehen. Danach ging es schnell in ein remises Turmendspiel über.
Sebastian Wernke-Schmiesing nahm im Wolga-Gambit als Weißer den Bauern an und verteidigte ihn mit Zähnen und Klauen. Er lehnte ein Remisangebot seines Gegners ab, konnte den Randmehrbauern aber nicht voranbringen. Sebastian ging schließlich ins Remis. Zu dem Zeitpunkt sah es noch nicht so schlecht für uns aus.
Uwe Rau gewann durch ein Schach einen Bauern, erspielte sich eine Gewinnstellung und stellte die in zwei Zügen zum Verlust weg.
Ich spielte wild wie immer und hätte mindestens Remis holen können, verrechnete mich aber und stellte ebenfalls die Partie weg.
Bei Dagmar Aden verlief die Partie so unspektakulär wie bei ihren Söhnen, allerdings konnte sie gegen 200 DWZ-Punkte mehr nicht wirklich etwas ausrichten und wurde langsam zusammengeschoben.
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Nordhorn-Blanke 2 | 5 | 5 | 5½ | 6 | 15½ | |||||||
| 2. | SC Turm Lüneburg | 3½ | 4½ | 6 | 4 | 14 | |||||||
| 3. | SV Werder Bremen 4 | 3 | 4½ | 5½ | 4 | 13 | |||||||
| 4. | Hagener SV | 3½ | 4 | 6 | 3 | 13½ | |||||||
| 5. | SG Ammerland | 3 | 4 | 5 | 3 | 12 | |||||||
| 6. | Stader SV | 4 | 4 | 4 | 3 | 12 | |||||||
| 7. | SG Osnabrück | 4 | 3 | 5 | 3 | 12 | |||||||
| 8. | SK Bremen-Nord | 2½ | 4 | 5 | 3 | 11½ | |||||||
| 9. | Sfr Bremer Osten | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | |||||||
| 10. | Fortuna Logabirum | 2 | 2½ | 3 | 0 | 7½ |
In der nächsten Runde geht es gegen den Tabellenführer Nordhorn-Blanke.