Siegerehrung und Abschlussblitz
Nach der Vereinsmeisterschaft hat Tammo Aden auch das abschließende Blitzturnier mit 5,5/7 gewonnen.
Zweiter wurde Uwe Rau mit 5/7, Dritter Keno Aden mit 4,5/7.
| 1. | Tammo Aden | 5,5 |
| 2. | Uwe Rau | 5 |
| 3. | Keno Aden | 4,5 |
| 4/5. | Carsten zur Brügge | 3,5 |
| 4/5. | Meino Aden | 3,5 |
| 6. | Dagmar Aden | 3 |
| 7. | Arne Homann | 2,5 |
| 8. | Illya Korobenko | 0,5 |
