Vereinsmeisterschaft 2025 Runden
Mit dem Sieg gegen Tim holt sich Tammo den Titel. Keno gewinnt ebenfalls und sichert sich den zweiten Platz. Carsten fällt mit dem Remis auf den dritten Ramg zurück.
Runde 7 – 14.11.2025
| Teilnehmer | TWZ | Pkt | – | Teilnehmer | TWZ | Pkt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caspari,Tim | 1679 | (3) | – | Aden,Tammo | 2143 | (4½) | 0 – 1 |
| Aden,Dagmar | 1795 | (3½) | – | zur Brügge,Carsten | 2010 | (4) | ½ – ½ |
| Mescher,Florian | 1875 | (3½) | – | Aden,Keno | 1939 | (4) | 0 – 1 |
| Wernke-Schmiesing,Se | 1773 | (3) | – | Aden,Meino | 1842 | (3½) | ½ – ½ |
| Rehberger,Robert | 1486 | (3) | – | Haschke,Simon | 1435 | (2½) | 0 – 1 |
| Haschke,Oliver | 1239 | (2½) | – | Safarov,Fariz | 1483 | (2) | ½ – ½ |
| Bünger,Julius | (1½) | – | spielfrei | (0) | + – – |
In der sechsten Runde gab es nur eine entschiedene Partie. Tammo gewann gegen Oliver und liegt damit vor der letzten Runde einen halben Punkt vor Carsten und Keno. Da Carsten die etwas bessere Buchholz hat könnte Tammo ein Remis in der letzten Runde nicht zum Titelgewinn reichen.
Runde 6 – 07.11.2025
| Teilnehmer | TWZ | Pkt | – | Teilnehmer | TWZ | Pkt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aden,Keno | 1939 | (3½) | – | zur Brügge,Carsten | 2010 | (3½) | ½ – ½ |
| Aden,Tammo | 2143 | (3½) | – | Haschke,Oliver | 1239 | (2½) | 1 – 0 |
| Aden,Meino | 1842 | (3) | – | Mescher,Florian | 1875 | (3) | ½ – ½ |
| Wernke-Schmiesing,Se | 1773 | (2½) | – | Aden,Dagmar | 1795 | (3) | ½ – ½ |
| Caspari,Tim | 1679 | (2½) | – | Haschke,Simon | 1435 | (2) | = – = |
| Safarov,Fariz | 1483 | (1½) | – | Bünger,Julius | (1) | ½ – ½ | |
| Rehberger,Robert | 1486 | (2) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Runde 5 – 10.10.2025
| Teilnehmer | TWZ | Pkt | – | Teilnehmer | TWZ | Pkt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aden,Tammo | 2143 | (3) | – | Aden,Keno | 1939 | (3) | = – = |
| zur Brügge,Carsten | 2010 | (2½) | – | Mescher,Florian | 1875 | (3) | 1 – 0 |
| Caspari,Tim | 1679 | (2) | – | Aden,Dagmar | 1795 | (2½) | = – = |
| Aden,Meino | 1842 | (2) | – | Rehberger,Robert | 1486 | (2) | 1 – 0 |
| Haschke,Simon | 1435 | (1½) | – | Wernke-Schmiesing,Se | 1773 | (2) | ½ – ½ |
| Haschke,Oliver | 1239 | (1½) | – | Bünger,Julius | (1) | 1 – 0 | |
| Safarov,Fariz | 1483 | (½) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Runde 4 – 26.09.2025
| Teilnehmer | DWZ | Pkt | – | Teilnehmer | DWZ | Pkt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mescher,Florian | 1875 | (2½) | – | Aden,Tammo | 2143 | (2½) | ½ – ½ |
| Wernke-Schmiesing,Se | 1773 | (2) | – | Aden,Keno | 1939 | (2) | 0 – 1 |
| zur Brügge,Carsten | 2010 | (2) | – | Aden,Meino | 1842 | (1½) | ½ – ½ |
| Aden,Dagmar | 1795 | (1½) | – | Haschke,Simon | 1435 | (1½) | 1 – 0 |
| Bünger,Julius | (1) | – | Caspari,Tim | 1679 | (1) | 0 – 1 | |
| Rehberger,Robert | 1486 | (1) | – | Safarov,Fariz | 1483 | (½) | 1 – 0 |
| Haschke,Oliver | 1239 | (½) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Runde 3 – 12.09.2025
In der dritten Runde gab es nur Favoritensiege. Die meisten Partien waren taktisch geprägt und relativ schnell vorbei. Tim Caspari hielt mit einem Minusbauern lange gegen Carsten zur Brügge stand, musste sich dem langsam steigenden Druck aber schließlich beugen.
| Teilnehmer | DWZ | Pkt | – | Teilnehmer | DWZ | Pkt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aden,Tammo | 2152 | (1½) | – | Aden,Meino | 1842 | (1½) | 1 – 0 |
| Mescher,Florian | 1875 | (1½) | – | Rehberger,Robert | 1486 | (1) | 1 – 0 |
| Caspari,Tim | 1679 | (1) | – | zur Brügge,Carsten | 2010 | (1) | 0 – 1 |
| Aden,Keno | 1939 | (1) | – | Bünger,Julius | (1) | 1 – 0 | |
| Aden,Dagmar | 1795 | (½) | – | Haschke,Oliver | 1239 | (½) | 1 – 0 |
| Haschke,Simon | 1447 | (½) | – | Safarov,Fariz | 1483 | (½) | 1 – 0 |
Bye: Sebastian Wernke-Schmiesing
Aren Homann ist aus dem Turnier ausgestiegen
Runde 2 – 05.09.2025
| Teilnehmer | TWZ | Pkt | – | Teilnehmer | TWZ | Pkt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zur Brügge,Carsten | 2058 | (½) | – | Aden,Tammo | 2076 | (1) | ½ – ½ |
| Rehberger,Robert | 1680 | (½) | – | Caspari,Tim | 1679 | (½) | ½ – ½ |
| Safarov,Fariz | 1483 | (½) | – | Mescher,Florian | 1875 | (½) | 0 – 1 |
| Aden,Meino | 1948 | (½) | – | Haschke,Simon | 1891 | (½) | 1 – 0 |
| Haschke,Oliver | 1612 | (½) | – | Wernke-Schmiesing,Se | 1839 | (½) | 0 – 1 |
| Bünger,Julius | (½) | – | Aden,Dagmar | 1822 | (0) | ½ – ½ |
Runde 1 – 29.08.2025
| Aden,Tammo | 2076 | () | – | Aden,Dagmar | 1822 | () | 1 – 0 |
| Haschke,Simon | 1891 | () | – | zur Brügge,Carsten | 2058 | () | ½ – ½ |
| Mescher,Florian | 1875 | () | – | Bünger,Julius | () | ½ – ½ |
Sieben Byes in der ersten Runde (+ meines, damit es geradzahlig wird). Nur drei gespielte Partien, da hätte man besser eine Woche später anfangen können.
Aber zumindest waren die Partien interessant. Tammo konnte im Mittelspiel einen Bauern gewinnen und diesen Mehrbauern im Zentrum nach vorne bringen. Dagmar geriet unter Druck und musste eine Figur geben.
Carsten startete einen Angriff auf Simons Rochade, der ziemlich gefährlich aussah. Simon fand aber die richtigen Verteidigungszüge. Nach einigen Abtäuschen hatte er einen Mehrbauern, Carsten dafür das Läuferpaar. Letzterer bot Remis, was Simon annahm (am Tag darauf war Ostfrieslandmeisterschaft).
Umkämpft war auch die Partie zwischen Florian und Julius. Für Julius war es die erste Turnierpartie überhaupt. Florian hatte nach der Eröffnung eine kaputte Bauernstruktur am Damenflügel, machte dafür aber Druck im Zentrum. Er konnte mit einer Springergabel die Qualität gewinnen, gab sie aber einige Züge später wieder zurück. Schließlich landeten beide in einem remisen Turmdendspiel.