Tammo Aden ist Ostfrieslandmeister
Mit dem optimalen Ergebnis von 5/5 hat Tammo sich den Titel des Ostfrieslandmeisters 2025 geholt. Er war klarer Favorit und hat nichts anbrennen lassen.
Die Vorentscheidung fiel in der vierten Runde, als er mit den schwarzen Steinen Peter Suren aus Emden besiegte. Tammo gewann im Mittelspiel die Qualität und behielt den Vorteil bis ins Endspiel. Sein Gegner verteidigte sich nach Kräften, konnte aber nicht verhindern, dass Tammo einen Bauern bis kurz vor die Umwandlung brachte.
Hier ist der Gewinnzug das schöne 50. .. Tf3+!. Wenn Weiß den Turm schlägt, dann geht der Bauer mit Abzugsschach durch. Wenn er ihn nicht nimmt, dann folgt 51. .. Tf1 und Weiß muss den Läufer gegen den Bauern geben.
In der letzten Runde gelang Tammo ein schöner Start-/Zielsieg inklusive Damenopfer.
Von unserem Verein nahmen außerdem Simon Haschke und Sebastian Hodrea teil. Simon holte zwei Punkte und konnte sich DWZ-mäßig leicht verbessern. Sebastian spielte sein erstes Turnier mit klassischer Bedenkzeit überhaupt. Er holte 1,5 Punkte und bekam damit seine erste DWZ von 1322.
Endstand
| Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aden,Tammo | 2143 | Fortuna Logabirum e. | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 15.0 | 15.00 |
| 2. | Suren,Peter | 1913 | SK Königsspringer Em | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.0 | 11.00 |
| 3. | Visschers,Fred | 1379 | SC Aurich | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.0 | 6.00 |
| 4. | Günther,Michael | 1640 | SK Königsspringer Em | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 17.0 | 8.00 |
| 5. | Klages,Jonas | 1762 | SC Aurich | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.5 | 8.50 |
| 6. | Borshch,Artem | 1731 | SC Papenburg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.00 |
| 7. | Groeneveld,Heiko,D | 1678 | Süderneulander SV | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 4.50 |
| 8. | Endrigkeit,Manfred | 1439 | SK Königsspringer Em | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 3.50 |
| 9. | Haschke,Simon | 1435 | Fortuna Logabirum e. | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 4.00 |
| 10. | Schlenkert,Ralf | 1431 | Schachverein Mülheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 3.50 |
| 11. | Topp,Werner | 1510 | SC Aurich | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.0 | 3.50 |
| 12. | Nguyen,Daniel Manh | 1098 | SC Aurich | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.0 | 1.00 |
| 13. | Friedrichs,Nils | 1357 | SC Aurich | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.5 | 1.00 |
| 14. | Hodrea,Sebastian | Fortuna Logabirum e. | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 3.00 | |
| 15. | Nguyen,Tim Manh Hu | 1103 | SC Aurich | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | 0.00 |
| 16. | Gust,Roman | SK Königsspringer Em | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 11.5 | 0.00 |
Alle Rundenergebnisse auf der Seite des Schachbezirk Ostfriesland.
