Vereinsmeisterschaft 2025 Tabelle
Stand nach der 2. Runde
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aden,Tammo | 2143 | Fortuna Logabirum e. | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.00 |
1. | Mescher,Florian | 1875 | Fortuna Logabirum e. | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.00 |
1. | Aden,Meino | 1842 | Fortuna Logabirum e. | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.00 |
1. | Wernke-Schmiesing, | 1773 | Fortuna Logabirum e. | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.00 |
5. | zur Brügge,Carsten | 2010 | Fortuna Logabirum e. | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 2.0 | 1.00 |
5. | Aden,Keno | 1939 | Fortuna Logabirum e. | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2.0 | 1.00 |
5. | Caspari,Tim | 1679 | Fortuna Logabirum e. | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 2.0 | 1.00 |
5. | Rehberger,Robert | 1486 | Fortuna Logabirum e. | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 2.0 | 1.00 |
5. | Bünger,Julius | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 2.0 | 1.00 | ||
10. | Homann,Arne,Dr. * | 1908 | Fortuna Logabirum e. | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | 0.50 |
10. | Aden,Dagmar | 1795 | Fortuna Logabirum e. | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 0.50 |
10. | Safarov,Fariz | 1483 | Fortuna Logabirum e. | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 2.5 | 0.50 |
10. | Haschke,Simon | 1435 | Fortuna Logabirum e. | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 0.50 |
10. | Haschke,Oliver | 1239 | Fortuna Logabirum e. | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 2.5 | 0.50 |
* Ist aus dem Turnier ausgestiegen