VM Schnellschach Ergebnisse
Endstand
Platz | Name | 09.05.2025 | 16.05.2025 | 23.05.2025 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Aden, Tammo | 8 | 8 | 8 | 24 |
2.-3. | Aden, Keno | 6 | 5 | 7 | 18 |
2.-3. | Aden, Meino | 7 | 4 | 7 | 18 |
4. | zur Brügge, Carsten | 4 | 6 | 5 | 15 |
5. | Mescher, Florian | 5 | 7 | 12 | |
6. | Hutwalker, Michael | 1 | 1 | 2 | |
7.-10. | Safarov, Fariz | 1 | 1 | ||
7.-10. | Haschke, Simon | 1 | 1 | ||
7.-10. | Wernke-Schmiesing, Sebastian | 1 | 1 | ||
7.-10. | Schweer, Paul | 1 | 1 |
Tammo ist mit drei Siegen in den drei Turnieren klarer Erster geworden. Es haben nur vier Spieler alle drei Turniere gespielt. Und sind auch auf den ersten vier Plätzen gelandet.
Tammo hat sich damit außerdem für den Dähnepokal auf Ostfrieslandebene qualifiziert.
Turnier 3 – 23.05.2025
Rang | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|
1. | Aden, Tammo | 4.0 |
2.-3. | Aden, Keno | 3.0 |
2.-3. | Aden, Meino | 3.0 |
4. | zur Brügge, Carsten | 2.0 |
Die Beteiligung ließ zu wüschen übrig. Wir haben ein doppelrundiges Rundenturnier gespielt.
Turnier 2 – 16.05.2025
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aden,Tammo | 2125 | Fortuna Logabirum e. | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 12.25 | 4 |
2. | Mescher,Florian | 1875 | Fortuna Logabirum e. | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 10.00 | 4 |
3. | zur Brügge,Carsten | 2010 | Fortuna Logabirum e. | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 9.50 | 4 |
4. | Aden,Keno | 1939 | Fortuna Logabirum e. | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 5.75 | 2 |
5. | Aden,Meino | 1842 | Fortuna Logabirum e. | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 4.00 | 3 |
6. | Hutwalker,Michael | 1616 | Fortuna Logabirum e. | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 0.25 | 0 |
6. | Schweer,Paul | 1679 | Fortuna Logabirum e. | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 0.25 | 0 |
Turnier 1 – 09.05.2025
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aden,Tammo | 2125 | Fortuna Logabirum e. | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.0 | 12.00 |
2. | Aden,Meino | 1842 | Fortuna Logabirum e. | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 7.75 |
3. | Aden,Keno | 1939 | Fortuna Logabirum e. | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 6.75 |
4. | Mescher,Florian | 1875 | Fortuna Logabirum e. | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 16.0 | 9.25 |
5. | zur Brügge,Carsten | 2010 | Fortuna Logabirum e. | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 5.25 |
6. | Safarov,Fariz | 1448 | Fortuna Logabirum e. | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 3.50 |
7. | Wernke-Schmiesing, | 1690 | Fortuna Logabirum e. | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 3.00 |
8. | Hutwalker,Michael | 1616 | Fortuna Logabirum e. | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 1.50 |
9. | Haschke,Simon | 1435 | Fortuna Logabirum e. | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 2.00 |