Stadtmeisterschaft 2025 Runden
Runde 6 – 14.03.2025
Aden,Keno | (3) | – | Aden,Tammo | (4½) | – |
Mescher,Florian | (3½) | – | Rau,Uwe | (3½) | – |
Wernke-Schmiesing,Se | (3) | – | Caspari, Christian-T | (3) | – |
Aden,Meino | (3) | – | Safarov,Fariz | (2½) | – |
Homann,Arne,Dr. | (2½) | – | Hutwalker,Michael | (2) | – |
Seemann,Wilfried | (1½) | – | Brummer,Bernfried | (2) | – |
Fuchs,Robert | (1) | – | Haschke,Simon | (1½) | – |
Pekram,Oliver | (1½) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Runde 5 – 07.03.2025
Aden,Tammo | (3½) | – | Aden,Meino | (3) | 1 – 0 |
Rau,Uwe | (2½) | – | Aden,Dagmar | (3) | 1 – 0 |
Mescher,Florian | (2½) | – | Homann,Arne,Dr. | (2½) | 1 – 0 |
Caspari, Christian-T | (2½) | – | Aden,Keno | (2½) | ½ – ½ |
Brummer,Bernfried | (2) | – | Wernke-Schmiesing,Se | (2) | 0 – 1 |
Haschke,Simon | (1½) | – | Safarov,Fariz | (1½) | – – + |
Hutwalker,Michael | (1) | – | Fuchs,Robert | (1) | 1 – 0 |
Seemann,Wilfried | (½) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Runde 4 – 28.02.2025
Aden,Tammo | (2½) | – | Rau,Uwe | (2½) | 1 – 0 |
Homann,Arne,Dr. | (2) | – | Aden,Dagmar | (2½) | ½ – ½ |
Aden,Meino | (2) | – | Brummer,Bernfried | (2) | 1 – 0 |
Aden,Keno | (1½) | – | Safarov,Fariz | (1½) | + – – |
Haschke,Simon | (1½) | – | Caspari, Christian-T | (1½) | 0 – 1 |
Fuchs,Robert | (1) | – | Mescher,Florian | (1½) | 0 – 1 |
Hutwalker,Michael | (0) | – | Pekram,Oliver | (1) | 1 – 0 |
Runde 3 – 21.02.2025
Mescher,Florian | – | Aden,Tammo | 0 – 1 |
Rau,Uwe | – | Haschke,Simon | 1 – 0 |
Brummer,Bernfried | – | Homann,Arne,Dr. | ½ – ½ |
Aden,Dagmar | – | Fuchs,Robert | 1 – 0 |
Pekram,Oliver | – | Aden,Meino | 0 – 1 |
Seemann,Wilfried | – | Wernke-Schmiesing,Se | 0 – 1 |
Safarov,Fariz | – | Hutwalker,Michael | 1 – 0 |
Runde 2 – 14.02.2025
Aden,Tammo | – | Aden,Dagmar | ½ – ½ |
Aden,Meino | – | Homann,Arne,Dr. | ½ – ½ |
Pekram,Oliver | – | Rau,Uwe | 0 – 1 |
Hutwalker,Michael | – | Fuchs,Robert | – – + |
Seemann,Wilfried | – | Caspari, Christian-Tim | – – + |
Wernke-Schmiesing,Se | – | Safarov,Fariz | ½ – ½ |
Haschke,Simon | spielfrei |
Runde 1 – 07.02.2025
Caspari, Christian-Tim | – | Aden,Tammo | 0 – 1 |
Homann,Arne,Dr. | – | Wernke-Schmiesing,S. | 1 – 0 |
Aden,Keno | – | Aden,Meino | = – = |
Hutwalker,Michael | – | Mescher,Florian | 0 – 1 |
Fuchs,Robert | – | Pekram,Oliver | 0 – 1 |
Safarov,Fariz | – | Brummer,Bernfried | 0 – 1 |
Aden,Dagmar | – | Seemann,Wilfried | 1 – 0 |
Die Partie zwischen Arne Homann und Sebastian Werncke-Schmiesing war relativ schnell vorbei. Arne griff an und konnte einen Bauern im Zentrum gewinnen. Sebastian suchte sein Heil in einem Gegenangriff, der aber nicht durchschlug. Er verlor entscheidendes Material.
Forian Mescher konnte gegen Michael Hutwalker eine Qualität gegen einen Bauern gewinnen. Er hatte den aktiveren Turm und holte sich dann noch mehrere Bauern ab.
Wirlfried Seemann gab gegen Dagmar Aden eine Figur gegen zwei Bauern und hatte danach ein starkes Zentrum. Allerdings schaffte er es nicht, die Bauern zum Laufen zu bringen. Dagmar griff an und drohte mit einem Spieß Qualitätsgewinn. Da gab Wilfried auf.
Fariz Safarov hielt gegen Bernfried Brummer lange mit und hatte gutes Spiel. Bernfried gewann aber langsam die Oberhand und baute Druck auf. Fariz machte dann einen Fehler und konnte seine Stellung nicht mehr halten.
Oliver Pekram schlug seinen ehemaligen Schach-AG-Leiter Robert Fuchs in einer schönen Partie. Robert stellte einen Turm etwas ungünstig auf e3 und verrechnete sich bei einer Taktik. Danach waren Turm und Springer angegriffen. Robert gab den Springer und versuchte noch, Gegenspiel mit einem Freibauern auf der a-Linie aufzuziehen. Oliver wehrte aber alle Angriffsversuche ab und gewann noch einen Bauern dazu.
Am längsten dauerte die Partie zwischen Tim Caspari und Tammo Aden. Am Schluss hatten beide nur noch wenige Minuten auf der Uhr und lebten vom Inkrement. Das Spiel war lange Zeit ausgeglichen bei gleicher Bauernstruktur und gleichem Material. Tim beging aber eine Ungenauigkeit. Er spielte sowohl f4, als auch h4 und hatte dadurch einen rückständigen Bauern auf g3. Auf diese Schwäche spielte Tammo. Er konnte den Bauern gewinnen und tauschte danach die noch verbliebenen Figuren ab. Das entstehende Bauernendspiel war gewonnen.