Weihnachtsblitzturnier 2024
Am diesjährigen Weihnachtsblitzturnier nahmen acht Spieler teil. Neben den üblichen Verdächtigen war auch Andreas Steudle dabei, der sich zur Zeit in Ostfriesland aufhält.
Gespielt wurde ein Rundenturnier mit einer Bedenkzeit von 5 Minuten pro Spieler und Partie. Am Ende hatte Tammo Aden einen hauchdünnen Vorsprung vor Keno Aden. Beide mit 5½/7, nur hatte Tammo die leicht bessere Sonneborn-Berger. Andreas Steudle kam mit einer starken Leistung auf den alleinigen dritten Platz
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aden,Tammo | 2069 | Fortuna Logabirum | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 15.75 | 4 |
2. | Aden,Keno | 1922 | Fortuna Logabirum | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 15.25 | 5 |
3. | Steudle,Andreas | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 14.75 | 4 | ||
4. | Homann,Arne | 1986 | Fortuna Logabirum | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 8.75 | 3 |
5. | Aden,Dagmar | 1746 | Fortuna Logabirum | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 8.00 | 3 |
6. | Mescher,Florian | 1858 | Fortuna Logabirum | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 7.50 | 3 |
7. | Aden,Meino | 1848 | Fortuna Logabirum | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 6.00 | 3 |
8. | Wernke-Schmiesing, | 1668 | Fortuna Logabirum | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Am Ende durften sich alle Teilnehmer in der Reihenfolge der Platzierung einen Weihnachtsmann aussuchen.
Jetzt ist erst einmal Pause mit Schach am Freitag. Weiter geht es im neuen Jahr, am 10. Januar 2025.