Stadtmeisterschaft 2024 Abschlussblitz
Am abschließenden Blitzturnier nahmen sieben Spieler Teil. Vier Leute zogen es vor, nicht zu daddeln, sondern vernünftiges Schach zu spielen.
Heraus kam dabei folgendes:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meino | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4/5 | 
| Carsten | 1 | X | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4½ | 2 | 
| Robert | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | ½ | 1½ | 6 | 
| Sebastian | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 
| Wilfried | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| Tammo | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | X | ½ | 5 | 1 | 
| Dagmar | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | X | 3 | 4/5 | 
1. Tammo
2. Carsten
3. Sebastian
Das Turnier zählt für die Vereinsmeisterschaft im Blitz mit.