VM Schnellschach 2. Turnier
Nach drei Runden lagen Keno und Tammo Aden gemeinsam mit 2½ / 3 an der Tabellenspitze. In der vierten Runde mussten sie gegeneinander antreten. Die Partie entschied Tammo nach langem Kampf für sich. Er lag damit aufgrund seiner guten Sonneborn-Berger-Wertung uneinholbar an der Spitze.
Der zweite Platz wurde in der letzten Runde ausgespielt. Hier konnte Keno Aden gegen Dr. Arne Homann einen schnellen Sieg einfahren.
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aden,Tammo | 2027 | Fortuna Logabirum | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 9.75 | 4 |
2. | Aden,Keno | 1747 | Fortuna Logabirum | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 6.25 | 3 |
3. | Homann,Arne,Dr. | 1948 | Fortuna Logabirum | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 4.00 | 3 |
4. | Aden,Dagmar | 1759 | Fortuna Logabirum | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 4.75 | 0 |
5. | Bolonkin,Andrei | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1.75 | 1 | ||
6. | Pekram,Oliver | Fortuna Logabirum | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.50 | 1 |
Alle Runden
Runde 1 | |||||
Aden,Tammo | – | Bolonkin,Andrei | 1 – 0 | ||
Homann,Arne,Dr. | – | Pekram,Oliver | 1 – 0 | ||
Aden,Dagmar | – | Aden,Keno | ½ – ½ | ||
Runde 2 | |||||
Bolonkin,Andrei | – | Aden,Keno | 0 – 1 | ||
Pekram,Oliver | – | Aden,Dagmar | 1 – 0 | ||
Aden,Tammo | – | Homann,Arne,Dr. | 1 – 0 | ||
Runde 3 | |||||
Homann,Arne,Dr. | – | Bolonkin,Andrei | 1 – 0 | ||
Aden,Dagmar | – | Aden,Tammo | ½ – ½ | ||
Aden,Keno | – | Pekram,Oliver | 1 – 0 | ||
Runde 4 | |||||
Bolonkin,Andrei | – | Pekram,Oliver | 1 – 0 | ||
Aden,Tammo | – | Aden,Keno | 1 – 0 | ||
Homann,Arne,Dr. | – | Aden,Dagmar | 1 – 0 | ||
Runde 5 | |||||
Aden,Dagmar | – | Bolonkin,Andrei | ½ – ½ | ||
Aden,Keno | – | Homann,Arne,Dr. | 1 – 0 | ||
Pekram,Oliver | – | Aden,Tammo | 0 – 1 |
Der Fußballfan hat auch wieder kurz reingeschaut 😉