Tabelle Offene Stadtmeisterschaft 2023

Endstand

Rg Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Aden,Tammo 1995 Fortuna Logabirum 5 2 0 6.0 29.0 24.00
2. zur Brügge,Carsten 2118 Fortuna Logabirum 4 2 1 5.0 28.0 17.75
3. Homann,Arne,Dr. 1952 Fortuna Logabirum 3 2 1 4.5 26.5 14.50
4. Aden,Keno 1701 Fortuna Logabirum 3 3 1 4.5 22.5 12.50
5. Schoon,Christoph 1575 Fortuna Logabirum 3 2 2 4.0 24.0 9.75
6. Pekram,Oliver 3 0 3 3.5 25.0 9.50
7. Bolonkin,Andrei 3 1 3 3.5 24.0 8.75
8. Brummer,Bernfried 1928 Fehntjer SK 3 0 3 3.5 18.5 7.75
9. Aden,Meino 1891 Fortuna Logabirum 2 2 3 3.0 28.0 8.25
10. Wernke-Schmiesing, 1606 SK Wildeshausen 2 1 4 2.5 22.0 4.75
11. Rau,Uwe 2146 Fortuna Logabirum 1 1 1 2.0 26.0 7.00
12. Leggeri,Benjamin 778 2 0 5 2.0 20.0 3.00
13. Safarov,Fariz Fortuna Logabirum 1 0 6 1.0 22.0 3.00

Runden