VM Schnellschach 2024 Endstand
Die ersten beiden Plätze belegen die beiden Spieler, die alle drei Turniere mitgespielt haben: Meino Aden und Simon Hascke.
Auf einem geteilten dritten bis sechsten Platz liegen die Sieger der Einzelturniere, die jeweils auch nur ein Turnier mitgespielt haben: Dagmar Aden, Tammo Aden und Carsten zur Brügge.
Gesamt
Rang | Teilnehmer | 08.11.2024 | 15.11.2024 | 22.11.2024 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Aden,Meino | 6 | 7 | 5 | 18 |
2. | Hascke,Simon | 1 | 5 | 4 | 10 |
3.-6. | Aden,Dagmar | 8 | 8 | ||
3.-6. | Aden,Tammo | 8 | 8 | ||
3.-6. | zur Brügge,Carsten | 8 | 8 | ||
7.-9. | Aden,Keno | 7 | 7 | ||
7.-9. | Homann,Arne | 7 | 7 | ||
7.-9. | Mescher,Florian | 7 | 7 | ||
10. | Rau,Uwe | 6 | 6 | ||
11. | Wernke-Schmiesing, | 5 | 5 | ||
12. | Becker,Leon | 4 | 1 | 5 | |
13. | Schweer,Paul | 4 | 4 | ||
14. | Haschke,Oliver | 1 | 1 | ||
15. | Marinov,Falk | 1 | 1 |
Turnier 08.11.2024
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | zur Brügge,Carsten | 2014 | Fortuna Logabirum e. | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 | 12.25 |
2. | Homann,Arne | 1986 | Fortuna Logabirum e. | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 | 11.25 |
3. | Aden,Meino | 1848 | Fortuna Logabirum e. | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 4.00 |
4. | Wernke-Schmiesing, | 1668 | Fortuna Logabirum e. | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 3.00 |
5. | Schweer,Paul | 1660 | Fortuna Logabirum e. | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 1.00 |
6. | Haschke,Simon | Fortuna Logabirum e. | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 1.00 | |
7. | Marinov,Falk | Fortuna Logabirum e. | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 0.00 |
Turnier 15.11.2024
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aden,Tammo | 2069 | Fortuna Logabirum e. | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.00 | 5 |
2. | Aden,Keno | 1922 | Fortuna Logabirum e. | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 4.75 | 3 |
2. | Aden,Meino | 1848 | Fortuna Logabirum e. | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 4.75 | 3 |
4. | Haschke,Simon | Fortuna Logabirum e. | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1.25 | 1 | |
5. | Becker,Leon | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.50 | 1 | ||
6. | Haschke,Oliver | Fortuna Logabirum e. | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 0.75 | 0 |
Turnier 22.11.2024
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aden,Dagmar | 1746 | Fortuna Logabirum e. | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 8.75 | 4 |
2. | Mescher,Florian | 1900 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 6.25 | 3 | |
3. | Rau,Uwe | 2005 | Fortuna Logabirum e. | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 4.50 | 3 |
4. | Aden,Meino | 1848 | Fortuna Logabirum e. | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 4.00 | 3 |
5. | Haschke,Simon | Fortuna Logabirum e. | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.00 | 1 | |
6. | Becker,Leon | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0 |