Ferienturnier 2022 Tabelle

Endstand

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Keizer Punkt Buchh
1. Rau,Uwe 2174 Fortuna Logabirum 4 0 0 61.7 4.0 22.0
2. zur Brügge,Carsten 2151 Fortuna Logabirum 3 1 1 41.0 3.5 19.0
3. Homann,Arne,Dr. 1952 Fortuna Logabirum 2 0 1 35.0 2.0 19.0
4. Schneider,Bernd 2225 SC Untergrombach 0 1 0 27.2 0.5 15.5
5. Schoon,Christoph 1547 Fortuna Logabirum 1 3 2 24.0 2.5 19.5
6. Aden,Tammo 2032 Fortuna Logabirum 1 2 1 22.8 2.0 18.5
7. Aden,Keno 1659 Fortuna Logabirum 0 2 1 20.0 1.0 16.0
8. Schweer,Paul 1635 Fortuna Logabirum 0 1 2 17.0 0.5 20.5
9. Brummer,Bernfried 1928 Fehntjer SK 0 2 1 12.7 1.0 17.5
10. Aden,Meino 1898 Fortuna Logabirum 0 0 1 10.0 0.0 13.0
11. Ari Bosmann 1579 Fehntjer SK 0 0 1 9.3 0.0 14.5

Ergebnisse